The BAR is calculated as the average of the speeds for a rider’s best results at 25 miles, 50 miles and 100 miles.
| Year | Rider | Speed (mph) |
|---|---|---|
| 1967 | H. Stansfield | 23.3 |
| 1968 | B.A.Wesson | 22.18 |
| 1969 | B.A. Wesson | 22.59 |
| 1970 | B.A. Wesson | 22.76 |
| 1972 | K. Barker | 22.05 |
| 1973 | K. Barker | 23.08 |
| 1974 | D. Blackburn | 22.27 |
| 1975 | D. Horsfall | 21.62 |
| 1976 | K. Barker | 22.13 |
| 1977 | P. Riley | 23.42 |
| 1978 | P. Riley | 23.29 |
| 1979 | M. Eccles | 23.24 |
| 1980 | M. Eccles | 23.22 |
| 1981 | M. Eccles | 23.44 |
| 1982 | M. Eccles | 23.8 |
| 1983 | M. Eccles | 25.12 |
| 1984 | M. Eccles | 25.33 |
| 1985 | H. Waddington | 24.22 |
| 1986 | G. Waddington | 25.32 |
| 1987 | G. Waddington | 24.43 |
| 1988 | G. Waddington | 24.61 |
| 1989 | G. Waddington | 25.77 |
| 1990 | G. Waddington | 26.11 |
| 1991 | G. Waddington | 26.88 |
| 1992 | G. Waddington | 26.23 |
| 1993 | G. Waddington | 26.67 |
| 1994 | G. Waddington | 26.2 |
| 1995 | G. Waddington | 26.34 |
| 1996 | S. Phillips | 26.63 |
| 1997 | J. Durcan | 27.16 |
| 1998 | J. Durcan | 25.31 |
| 1999 | J. Boothman | 25.86 |
| 2000 | J. Boothman | 25.83 |
| 2001 | S. Phillips | 24.16 |
| 2002 | M. Tongue | 25.26 |
| 2003 | S. Phillips | 26.49 |
| 2004 | S. Phillips | 25.86 |
| 2005 | S. Phillips | 25.69 |
| 2006 | S. Phillips | 26.33 |
| 2007 | S. Phillips | 25.53 |
| 2008 | S. Phillips | 25.17 |
| 2010 | S. Phillips | 25.94 |
| 2011 | S. Phillips | 26.17 |
| 2012 | S. Phillips | 25.67 |
| 2013 | S. Phillips | 26.19 |
| 2015 | R. Bideau | 30.61 |
| 2016 | R. Bideau | 30.85 |
| 2017 | R. Bideau | 30.72 |
| 2018 | R. Bideau | 27.66 |
| 2019 | R. Bideau | 29.09 |
